Elektrický kombinovaný bojler MODECO Kombi MC 80PK
493,00 €
Kombinovaný zvislý bojler s rúrkovým výmenníkom a s pravým pripojením na systém vykurovania. Suché keramické ohrevné teleso zabezpečuje maximálnu ochranu proti vodnému kameňu a dlhú životnosť. Výkon výmenníka je zvýšený patentovaným systémom prúdenia kotlovej vody „TURBOLATOR“.
Popis
Kombinovaný zvislý bojler s rúrkovým výmenníkom a s pravým pripojením na systém vykurovania. Suché keramické ohrevné teleso zabezpečuje maximálnu ochranu proti vodnému kameňu a dlhú životnosť. Výkon výmenníka je zvýšený patentovaným systémom prúdenia kotlovej vody „TURBOLATOR“.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Skutočný objem | 79 L |
| Výkon | 1200+1200 W |
| Objem vrchného výmenníka | 2,1 L |
| Plocha vrchného výmenníka | 0,45 m² |
| Výkon vrchného výmenníka | 13,8 kW |
| Stály prietok TV pri dT 35°C (60-80°C) S1 | 329 L/h |
| Energetická trieda ERP | B |
| Napätie | 230 V |
| Istenie | 16 A |
| Výška | 845 mm |
| Priemer | 470 mm |
| Hĺbka s konzolou | 496 mm |
| Záruka | 5 rokov |
| Elektrické krytie | 24 IP |
| Hmotnosť netto | 34,95 kg |
| Dizajn ohrievača | Okrúhly |
| Montáž ohrievača | Závesná zvislá |
| Doba ohrevu výmenníkom ∆t=45°C (15-60°C) | 0:18 h:min |
Ostatné produkty
Zásobník pre tepelné čerpadlo QUADROFLEX QFDS 1 400
1 527,00 €Zásobník pre tepelné čerpadlo QUADROFLEX QFDS 1 300
1 298,00 €Príruba + tesnenie pre zásobníky QFS/QFDS/QF2DS pre HCWH 200-500 l
56,00 €Príruba + tesnenie pre zásobníky QFS/QF2DS 800 – 2000 l
95,00 €Solárna nádrž QUADROFLEX QFS 1 500
1 588,00 €Solárna nádrž QUADROFLEX QFS 2 300P
1 134,00 €Solárna nádrž QUADROFLEX QFS 2 200P
960,00 €Solárna nádrž QUADROFLEX QFS 2 300
1 134,00 €Solárna nádrž QUADROFLEX QFS 2 200
960,00 €Zásobník s nepriamym ohrevom QUADROFLEX BCH 120
736,00 €






